| 乾燥機 | |||
|---|---|---|---|
| No | 種類 | 状況 | 残時間 |
| 1 | 中型上段 | 空き | - |
| 2 | 中型下段 | 空き | - |
| 3 | 中型上段 | 空き | - |
| 4 | 中型下段 | 空き | - |
| 5 | 中型上段 | 空き | - |
| 6 | 中型下段 | 空き | - |
| 7 | 大型 | 空き | - |
| 8 | 大型 | 空き | - |
| 9 | 大型 | 空き | - |
| 洗濯乾燥機 | |||
|---|---|---|---|
| No | 種類 | 状況 | 残時間 |
| 10 | 大型 | 運転中 |
約25分 |
| 11 | 中型 | 空き | - |
| 12 | 中型 | 空き | - |
| 13 | 中型 | 空き | - |
| 14 | 小型 | 空き | - |
| 乾燥機 | |||
|---|---|---|---|
| No | 種類 | 状況 | 残時間 |
| 1 | 中型上段 | 空き | - |
| 2 | 中型下段 | 空き | - |
| 3 | 中型上段 | 空き | - |
| 4 | 中型下段 | 空き | - |
| 5 | 中型上段 | 空き | - |
| 6 | 中型下段 | 空き | - |
| 7 | 大型 | 空き | - |
| 8 | 大型 | 空き | - |
| 9 | 大型 | 空き | - |
| 洗濯乾燥機 | |||
|---|---|---|---|
| No | 種類 | 状況 | 残時間 |
| 10 | 大型 | 運転中 |
約25分 |
| 11 | 中型 | 空き | - |
| 12 | 中型 | 空き | - |
| 13 | 中型 | 空き | - |
| 14 | 小型 | 空き | - |